根據(jù)《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》第一百一十二條第三款以及《中華人民共和國(guó)道路交通安全法實(shí)施條例》第一百零七條規(guī)定,請(qǐng)駕駛?cè)嘶蛘咚腥?、管理人提供車輛合法證明和相關(guān)手續(xù),到倉(cāng)山交警大隊(duì)接受處理,本公告經(jīng)發(fā)布之日起,三個(gè)月仍不前來(lái)處理的,對(duì)扣留的車輛依法處理。
2017年11月9日至11月11日,倉(cāng)山交警大隊(duì)在交通管理中扣留的車輛,共有16輛逾期不前來(lái)接受處理(含無(wú)、假牌車輛,其中:汽車5輛、摩托車11輛)。
| 序號(hào) | 車輛號(hào)牌 | 車輛類型 | 顏色 | 車架號(hào) |
| 1 | 閩AYP810 | 摩托車 | 藍(lán) | 2142 |
| 2 | 閩A63D08 | 摩托車 | 黑 | 1499 |
| 3 | 閩H73740 | 摩托車 | 紅 | 4719 |
| 4 | 閩ANA308 | 摩托車 | 白 | 3788 |
| 5 | 閩A66666 | 摩托車 | 白 | 1063 |
| 6 | 閩A無(wú) | 摩托車 | 黑 | 1833 |
| 7 | 閩A3167P | 摩托車 | 黑 | 尾數(shù)8499 |
| 8 | 閩AT3855 | 摩托車 | 黑 | 0988(0914) |
| 序號(hào) | 車輛號(hào)牌 | 車輛類型 | 顏色 | 車架號(hào) |
| 9 | 閩J1186S | 摩托車 | 白 | 5207 |
| 10 | 閩AT8321 | 摩托車 | 黑 | 5313 |
| 11 | 閩A無(wú) | 摩托車 | 黃 | 公里0958 |
| 12 | 閩AS583G | 汽車 | 綠 | 3295491 |
| 13 | 閩AXL707 | 汽車 | 白 | 2203 |
| 14 | 閩A92R95 | 汽車 | 黑 | 8015841 |
| 15 | 閩AC9111 | 汽車 | 紅 | 5093 |
| 16 | 閩A1786N | 汽車 | 黑 | 219548 |
2017年11月12日至11月14日,倉(cāng)山交警大隊(duì)在交通管理中扣留的車輛,共有81輛逾期不前來(lái)接受處理(含無(wú)、假牌車輛,其中:汽車1輛、摩托車7輛、電動(dòng)車73輛)。
| 序號(hào) | 車輛號(hào)牌 | 車輛類型 | 顏色 | 車架號(hào) |
| 1 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 0604 |
| 2 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 0169 |
| 3 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 1020 |
| 4 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 2008 |
| 5 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 0103 |
| 6 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 藍(lán) | 0406 |
| 7 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 灰 | 0469 |
| 8 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 粉 | |
| 9 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 紅 | |
| 10 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 5197 |
| 11 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 綠 | 3080 |
| 12 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 白 | 1784 |
| 13 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 4221 |
| 14 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 8026 |
| 15 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | |
| 16 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 灰 | 0936 |
| 17 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 1117 |
| 18 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 綠 | 0131 |
| 19 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 9084 |
| 20 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 0848 |
| 21 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 白 | 0402 |
| 22 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 1340 |
| 23 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 紅 | 2010 |
| 24 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 0131 |
| 25 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 2016 |
| 26 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 粉 | 5060 |
| 27 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 藍(lán) | 7011 |
| 28 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 吉圣 |
| 29 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黃 | |
| 30 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 1952 |
| 31 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 路易達(dá) |
| 32 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 紅 | 7039 |
| 33 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 灰 | 3144 |
| 34 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | |
| 35 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 白 | |
| 36 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 紅 | 7087 |
| 37 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 灰 | 7109 |
| 38 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 3030 |
| 39 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 灰 | 公里2993 |
| 40 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 1118 |
| 41 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 紅 | 1027 |
| 序號(hào) | 車輛號(hào)牌 | 車輛類型 | 顏色 | 車架號(hào) |
| 42 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 公里0653 |
| 43 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 0259 |
| 44 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 灰 | 9012 |
| 45 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 紅 | 0324 |
| 46 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 紫 | 0027 |
| 47 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 藍(lán) | 0813/5066 |
| 48 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 白 | 9696 |
| 49 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 公里00001 |
| 50 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 新日 |
| 51 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 372X |
| 52 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 灰 | |
| 53 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 格勒 |
| 54 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 7654 |
| 55 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 6300144 |
| 56 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 5246 |
| 57 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 藍(lán) | V331 |
| 58 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 藍(lán) | 0769 |
| 59 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 灰 | 4593 |
| 60 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 世大好年華 |
| 61 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 9175 |
| 62 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 紅 | 4177 |
| 63 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 8496 |
| 64 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 0049 |
| 65 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 0523 |
| 66 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 4348 |
| 67 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 白 | 0122 |
| 68 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 2560 |
| 69 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 5066 |
| 70 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 紅 | 1569 |
| 71 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 3370 |
| 72 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 棕 | 0005 |
| 73 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 灰 | 公里數(shù)7773 |
| 74 | 無(wú)牌 | 摩托車 | 白 | 5840 |
| 75 | 閩AN7794 | 摩托車 | 粉 | 4300 |
| 76 | 閩BBL567 | 摩托車 | 黑 | 0237 |
| 77 | 閩AFM816 | 摩托車 | 黃 | 2475 |
| 78 | 無(wú)牌 | 摩托車 | 灰 | 5647 |
| 79 | 無(wú)牌 | 摩托車 | 黑 | 5715 |
| 80 | 無(wú)牌 | 摩托車 | 黑 | 0103 |
| 81 | 閩A812CM | 汽車 | 白 | 38687 |
2017年11月13日至11月14日,倉(cāng)山交警大隊(duì)在交通管理中扣留的車輛,共有16輛電動(dòng)車逾期不前來(lái)接受處理。
| 序號(hào) | 車輛號(hào)牌 | 車輛類型 | 顏色 | 車架號(hào) |
| 1 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 0219 |
| 2 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 8099 |
| 3 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 1998 |
| 4 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 2575 |
| 5 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 紅 | 0024 |
| 6 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 3914 | |
| 7 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 新日 |
| 8 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 4872 |
| 序號(hào) | 車輛號(hào)牌 | 車輛類型 | 顏色 | 車架號(hào) |
| 9 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 3469 | |
| 10 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 9329 |
| 11 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 3461 |
| 12 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 雅迪 |
| 13 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 粉 | 1277 |
| 14 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 軒馬 |
| 15 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 心藝 |
| 16 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 藍(lán) | 6184 |
責(zé)任編輯:李牧晨
- 東南保安守押公司5員工騎超標(biāo)車 公司:將立即整改2016-12-08
- 倉(cāng)山連查4輛超標(biāo)車 騎手同屬一公司2016-12-08
- 最新福州新聞 頻道推薦
-
電影節(jié)將展映103部國(guó)內(nèi)外影片 3部影片率先亮2017-11-29
- 進(jìn)入圖片頻道最新圖文
- 進(jìn)入視頻頻道最新視頻
- 一周熱點(diǎn)新聞

已有0人發(fā)表了評(píng)論